지정주제 : 강원 지역의 특화자원을 활용한 디자인
강원 지역이 보유한 자연·관광·문화·산업 특화자원을 재해석하여, 지역의 정체성을 담고 산업적·관광적 가치를 높일 수 있는 디자인
단, 강원특별자치도 및 도내 18개 시·군의 CI / BI / 지역 캐릭터 활용 불가
무단으로 활용한 경우, 심사 대상에서 제외될 수 있음
만 19세 이상 대한민국 국민 누구나
2007년 9월 30일 이전 출생자
출품료 : 무료
출품수 : 제한 없음
[ 지정 · 자유주제 출품 분야 ]
| 분 야 | 세부분야 |
|---|---|
|
제품디자인 / 환경디자인 / 산업공예디자인 |
|
|
시각·정보디자인 / 디지털미디어디자인 / 서비스디자인 |
|
| 구 분 | 심사방법 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 1차 심사 | 온라인 심사 | 입선 및 특선 이상 결정, 표절 검사 | 10월 중 |
| 2차 심사 | 오프라인(현장) 심사 | 최종 상격(대상~특선) 결정, 표절 검사 |
| 출품분야 | 심사항목 | 세부내용 |
|---|---|---|
| 제품디자인 / 환경디자인 / 산업공예디자인 |
심미성 | (디자인) 컨셉의 형태, 구성 등이 미적으로 우수한 정도 |
| 독창성 | 모방함이 없이 새로운 것을 만드는 능력 | |
| 사용성 | 기능이나 목적에 맞게 사용할 수 있는 정도 | |
| 경제성 | 재물, 자원, 노력 등이 적게 들면서 이득이 되는 정도 | |
| 시각·정보디자인 / 디지털미디어디자인 / 서비스디자인 |
심미성 | (디자인) 컨셉의 형태, 구성 등이 미적으로 우수한 정도 |
| 독창성 | 모방함이 없이 새로운 것을 만드는 능력 | |
| 사용성 | 기능이나 목적에 맞게 사용할 수 있는 정도 | |
| 정보전달성 | 전달하고자하는 정보의 표현 능력 |
| 심사항목 | 배점 | 세부내용 |
|---|---|---|
| 혁신지향성 | 25 | 디자인의 새로움과 기존의 것을 혁신하였는가? |
| 산업파급성 | 25 | 산업 발전에 얼마나 파급력이 있는 디자인인가? |
| 사회가치성 | 25 | 사회, 문화, 환경, 경제 등의 가치를 높일 수 있는 디자인인가? |
| 미래비전성 | 25 | 인간중심과 미래에 대한 비전을 보여줄 수 있는 디자인인가? |
| 구 분 | 일 시 | 장 소 | 대 상 |
|---|---|---|---|
| 시상식 | 2026. 11. 19.(목) | 강원디자인진흥원 전시장 1층 | 동상 이상 수상작 |
| 전시회 | 2026. 11. 19.(목) ~ 2027. 6. 30.(수) | 강원디자인진흥원 전시장 2층 |
상기 일정 및 추진내용은 상황에 따라 변경될 수 있음
| 구 분 | 훈 격 | 시상수 | 시상 및 상금 | 시상 총액 |
|---|---|---|---|---|
| 대 상 | 산업통상자원부장관상 | 1 | 상장, 600만원 | 600만원 |
| 금 상 | 강원특별자치도지사상 | 2 | 상장, 각 300만원 | 600만원 |
| 은 상 | 강원디자인진흥원장상 | 4 | 상장, 각 150만원 | 600만원 |
| 동 상 | 강원디자인진흥원장상 | 8 | 상장, 각 50만원 | 400만원 |
| 장려상 | 강원디자인진흥원장상 | 10 | 상장, 각 30만원 | 300만원 |
| 특별상 | 후원기관장상 | 2 | 상장, 10만원 상당 부상 | 20만원 |
| 지역인재상 | 강원디자인진흥원장상 | 12 | 상장, 10만원 상당 부상 | 120만원 |
| 특선/입선 | 강원디자인진흥원장상 | 다수 | 상장 | - |
| 총 합 계 | 2,640만원 | |||
분쟁 발생 우려가 있는 작품의 경우 권리보호 절차를 별도 진행 후 출품 권고
연락처 미기재 또는 오기입 등으로 인한 불이익은 출품자에게 있으며, 강원디자인진흥원은 책임을 지지 않음
팀원 간 상금 배분 및 공동저작자 표기(기여도 순서 등)에 관한 사항은 팀 내부 협의에 따르며, 이에 대한 책임은 출품팀에 있음
평일 10:00~17:00